Valsts robežsardzes koledža nodrošina iespēju Valsts robežsardzes, citu tiesībsargājošo un sadarbības institūciju personālam apgūt dažādas pieaugušo neformālās izglītības programmas un pilnveidot dienesta (darba) pienākumu veikšanai nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes.
Publicēts: 09.01.2025.
N. p. k. |
Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums |
Kontakt- stundas |
Apstipri-nāšanas gads | Plānotie norises datumi |
---|---|---|---|---|
1. | 14 | 2021 | 24.04.-25.04. 07.05.-08.05. |
|
2. | 22 | 2022 | 10.02.-12.02. 17.03.-19.03. 01.04.-03.04. |
|
3. | 40 | 2024 | 04.08.-08.08. | |
4. | 36 | 2021 | 30.06.-04.07. 14.07.-18.07. 08.09.-12.09. 10.11.-14.11. |
|
5. | 24 | 2024 | 20.01.-22.01. 03.02.-05.02. 29.09.-01.10. 06.10.-08.10. |
|
6. | 35 | 2021 | 14.07.-18.07. 25.08.-29.08. |
|
7. | 4 | 2021 | 14.01. 27.01. 12.05. 22.08. 13.10. |
|
8. | 5 | 2017 | 03.03. 02.06. 25.08. 19.09. |
|
9. | 4 | 2017 | 14.04. 01.12. |
|
10. | 16 | 2023 | 14.04.-15.04. 13.05.-14.05. 15.07.-16.07. 21.07.-22.07. 31.07.-01.08. 22.09.-23.09. 29.09.-30.09. 09.10.-10.10. |
|
11. | 15 | 2023 | 07.04.-08.04. 22.04.-23.04. |
|
12. | 23 | 2025 | 26.05.-28.05. 09.07.-11.07. |
|
13. | 15 | 2023 | 27.03.-28.03. | |
14. | 6 nedēļas | 2020 | 27.10.-21.11. e-mācības 24.11.-05.12. VRK |
|
15. | 70 | 2018 | 01.12.-12.12. | |
16. | 38 | 2023 | 24.03.-28.03. 31.03.-04.04. |
|
17. | 75 | 2020 | 08.12.-19.12. | |
18. | 2 nedēļas | 2019 | 11.08.-21.08. e mācības 22.08. VRK 08.12.-18.12. e-mācības 19.12. VRK |
|
19. | 1 nedēļa | 2020 | 16.06.-19.06. e-mācības 20.06. VRK 11.08.-14.08. e-mācības 15.08. VRK 24.11.-27.11. e-mācības 28.11. VRK 08.12.-11.12. e-mācības 12.12. VRK |
|
20. | 4 nedēļas | 2023 | 13.10.-31.10. e-mācības 03.11.-07.11. VRK |
|
21. | 2 nedēļas | 2018 | 20.01.-30.01. e-mācības 31.01. VRK 26.05.-05.06. e-mācības 06.06. VRK 25.08.-04.09. e-mācības 05.09. VRK 13.10.-23.10. e-mācības 24.10. VRK |
|
22. | 2 nedēļas | 2022 | 24.02.-07.03. e-mācības 03.03.-14.03. e-mācības 06.05.-16.05. e-mācības 18.08.-29.08. e-mācības |
|
23. | 2 nedēļas | 2023 | 14.04.-25.04. e-mācības 19.05.-30.05. e-mācības 11.08.-22.08. e-mācības 24.11.-05.12. e-mācības |
|
24. | 4 nedēļas | 2024 | 13.01.-05.02. e-mācības 06.02.-07.02. VRK 14.04.-08.05. e-mācības 09.05.-10.05. VRK 06.05.-28.05. e-mācības 29.05.-30.05. VRK |
|
25. | 5 nedēļas | 2017 | 13.01.-12.02. e-mācības 13.02.-14.02. VRK 24.02.-26.03. e-mācības 27.03.-28.03. VRK 04.08.-03.09. e-mācības 04.09.-05.09. VRK |
|
26. | 4 nedēļas | 2024 | 17.02.-12.03. e-mācības 13.03.-14.03. VRK mērķgrupa- virsnieki 16.06.-09.07. e-mācības 10.07.-11.07. VRK mērķgrupa- instruktori 27.10.-19.11. e-mācības 20.11-21.11. VRK mērķgrupa- instruktori 19.11-10.12. e-mācības 11.12.-12.12. VRK mērķgrupa- instruktori 24.11.-17.11. e mācības 18.12.-19.12. VRK mērķgrupa- instruktori |
|
27. | 5 nedēļas | 2023 |
06.01.-06.02. |
|
28. | 5 nedēļas | 2023 | 27.01.-27.02. e-mācības 10.03. VRK |
|
29. | 24 | 2021 | 06.01.-31.01. 07.04.-17.04. 04.08.-15.08. 01.09.-12.09. |
|
30. | 8 | 2022 | 03.02.-14.02. 22.04.-30.04. 18.08.-29.08. 06.10.-17.10. 08.12.-12.12. |
|
31. | 6 | 2024 | 23.01. 18.02. 06.05. 03.09. 16.12. |
|
32. | 6 | 2024 | 21.02. 25.02. 04.09. 22.12. |
|
33. | 2 | 2024 | 10.03. | |
34. | 2 nedēļas |
2024 |
17.03.-28.03. | |
35. | 40 | 2014 | 12.05.-16.05. VRS VEP |
|
36. | 24 | 2018 | 15.09.-17.09. VRS VEP |
|
37. | 40 | 2013 | 10.03.-14.03. VRS VEP |
|
38. | 240 | 2023 | 03.02.-14.03. VRS ASOP 06.05.-16.05. 3.posms VRS ASOP 24.03.-28.03. 01.12.-05.12. VRS ASOP |
|
39. | 3 dienas | 2017 | 28.04.-30.04. VRS ASOP 08.05.-10.05. VRS ASOP |
|
40. | 78 | 2024 | 15.09.-19.09. (attālināti) 22.09.-26.09.VRS RIP |
|
41. | 78 | 2024 | 08.09.-12.09. (attālināti) 15.09.-19.09. VRS TP |
|
42. | 78 | 2024 | ** VRS VEP |
|
*kopējais apmācāmo skaits atkarīgs no VRK absolventu skaita, kuri turpmāko dienestu pildīs VRS VEP. **apmācību īstenošanas datums tiks skaņots ar Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledžu. |
||||
43. | 92 | 2022 | 25.08.-29.08. Apmācība nodaļas līmenī 01.09.-05.09. Apmācība nodaļas līmenī 08.09.-12.09. Apmācība nodaļas līmenī 15.09.-23.09. Sakarnieka apmācība 06.10.-14.10. Sakarnieka apmācība 16.10.-24.10. Sakarnieka apmācība 03.11.-11.11. Sakarnieka apmācība |
|
44. | 32 | 2024 | --- | |
45. | 18 | 2025 | --- | |
46. | 1 nedēļa | 2018. | --- | |
47. | 15 | 2019 | --- | |
48. | 15 | 2022 | --- | |
49. | 8 nedēļas | 2023 | --- | |
50. | 8 | 2015 | --- | |
51. | 24 | 2018 | --- | |
52. | 8 | 2024 | --- | |
53. | 12 | 2014 | --- | |
54. | 3 nedēļas | 2022 | --- | |
55. | 16 | 2017 | --- | |
56. | 7 | 2021 | --- | |
57. | 5 dienas | 2021 | --- | |
58. | 4 nedēļas | 2024 | --- | |
Programmas daļa: "Apmācība nodaļas līmenī" | --- | |||
Programmas daļa: “Sakarnieka apmācība” | --- | |||
59. | 22 | 2024 | --- | |
60. | 24 | 2016 | --- | |
61. | - | 2022 | --- | |
62. | 23 | 2022 | --- | |
63. | 32 | 2022 | --- | |
64. | 200 | 2018 | --- | |
65. | 36 | 2016 | --- | |
66. | 76 | 2021 | --- | |
67. | 280 | 2021 | --- | |
68. | 6 nedēļas | 2020 | --- | |
69. | 4 nedēļas | 2020 | --- | |
70. | 12 | 2024 | --- | |
71. | 4 nedēļas | 2024 | --- | |
72. | 2 nedēļas | 2025 | --- | |
73. | 2 nedēļas | 2025 | --- |
Kinoloģijas jomas apmācību programmas
N.p.k. | Programmas nosaukums |
Kontakt- stundas |
Programmas apstiprināšanas gads |
---|---|---|---|
1. | 30 | 2020 | |
2. | 30 | 2019 | |
3. | 160 | 2017 | |
4. | 20 | 2015 | |
5. | 270 | 2016 | |
6. | 344 | 2016 | |
7. | 368 | 2021 | |
8. | 300 | 2018 | |
9. | 300 | 2016 | |
10. | 60 | 2020 | |
11. | 30 | 2020 | |
12. | 30 | 2007 | |
13. | 30 | 2020 |